8月31日沪指下跌0.24%,可交易A股中有41.35%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占38.13%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出80.26亿元。
证券时报·数据宝统计,8月31日沪股通单日使用额度为-23.44亿元,深股通单日使用额度为-33.99亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1394.40亿元,净卖出金额80.26亿元。具体来看,沪股通累计成交金额640.30亿元,成交净卖出34.14亿元;深股通累计成交金额754.09亿元,成交净卖出46.12亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,伊利股份成交额为29.57亿元,成交金额居首;其次是贵州茅台、中国平安,成交金额分别为28.25亿元、17.55亿元。以净买卖金额统计,伊利股份净买入额为5.11亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨3.33%。净卖出金额最多的是中国中免,净卖出5.48亿元,收盘股价下跌5.58%。
深股通前十大成交活跃股中,主板、中小板分别有4只、4只个股上榜,创业板股有2只,分别是东方财富、宁德时代等。成交额居首的是五粮液,成交金额38.69亿元;其次是格力电器、京东方A,成交金额分别为24.56亿元、17.93亿元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是TCL科技,净买入8.93亿元,该股收盘上涨4.73%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,食品饮料、电子、非银金融等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.15倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为9.55倍、10.20倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是紫金矿业,主力资金净流入金额为106868.84万元,主力资金净流入居前的还有兴业银行、TCL科技。主力资金净流出的个股有11只,净流出资金最多的是顺丰控股,净流出资金为76126.64万元。(数据宝)
8月31日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 386928.00 | -139464.26 | -0.21 | 42.91 | -52354.77 |
600887 | 伊利股份 | 295744.09 | 51092.04 | 3.33 | 34.15 | -62126.39 |
600519 | 贵州茅台 | 282546.05 | 21153.64 | 1.68 | 49.65 | 45940.25 |
000651 | 格力电器 | 245611.00 | 59546.68 | -0.98 | 25.77 | -45001.94 |
000725 | 京东方A | 179256.00 | 70381.52 | 1.29 | 84.28 | 40195.36 |
601318 | 中国平安 | 175523.89 | -24713.79 | -1.63 | 10.20 | -63646.54 |
000100 | TCL 科技 | 174515.00 | 89313.03 | 4.73 | 39.62 | 101406.83 |
601888 | 中国中免 | 174061.16 | -54790.90 | -5.58 | 218.22 | -18895.50 |
002352 | 顺丰控股 | 146018.00 | 73474.23 | -2.83 | 51.54 | -76126.64 |
600036 | 招商银行 | 129941.70 | -22764.12 | -1.98 | 9.55 | -8612.26 |
601899 | 紫金矿业 | 127402.55 | 28150.61 | 8.12 | 37.68 | 106868.84 |
002714 | 牧原股份 | 110513.00 | -23453.05 | -2.15 | 15.26 | -32393.14 |
300059 | 东方财富 | 109800.00 | -2652.35 | -0.65 | 59.76 | -39930.07 |
601166 | 兴业银行 | 106325.01 | 41000.85 | 1.51 | 5.15 | 99698.61 |
002304 | 洋河股份 | 105792.00 | -22073.78 | -0.38 | 19.68 | 10112.54 |
600030 | 中信证券 | 102671.89 | -4989.44 | -0.59 | 23.03 | 8815.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 101068.88 | 21277.45 | -0.55 | 94.57 | -3753.08 |
002475 | 立讯精密 | 96762.00 | -7621.89 | -1.47 | 75.77 | -33417.61 |
300750 | 宁德时代 | 94230.00 | -44807.79 | -0.94 | 124.06 | 6948.41 |
603259 | 药明康德 | 86954.17 | -36002.12 | -0.98 | 76.13 | 20390.39 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,财经新闻网转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。