环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 27682.81 -134.09 -0.48%
标准普尔500指数 3348.44 -32.36 -0.96%
纳斯达克综合指数 11075.02 -251.49 -2.22%
泛欧Stoxx 50指数 3211.15 20.22 0.63%
法兰克福DAX指数 12768.70 79.66 0.63%
伦敦富时100指数 5942.35 40.23 0.68%
巴黎CAC 40指数 4862.23 37.35 0.77%
新加坡海峡时报指数 2517.23 21.12 0.85%
恒生指数 23767.78 308.73 1.32%
恒生国指 9447.99 50.62 0.54%
上证综合指数 3218.05 假期休市
沪深300指数 4587.40 假期休市
日经225指数 23312.14 282.24 1.23%
-------------------------------------
郑重声明:本文版权归原作者所有,财经新闻网转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。